Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK. 
  X
  
   Paina ja vedä, niin näet valikon   
  
  
 
  
  
  
  
 Ympäristövaikutus
 Category : VAATEHUONE JA PENKKI 
  This product is among the 10% of the most impactful products in its category. 
 - Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Vaatekaappipenkki Z-kaapit Poseidon, Kaappi lisävarustetyyppi: Pistorasia, Leveys: 415 mm, Syvyys: 750 mm | 
|---|---|
| Pakkaus | kpl | 
Tekniset tiedot
| Kaappi lisävarustetyyppi | PISTORASIA | 
|---|---|
| Malliin | Z-kaappi Poseidon | 
| Leveys (mm) | 415 mm | 
| Syvyys (mm) | 750 mm | 
| Korkeus (mm) | 405 mm | 
| Tyyppi | Penkkialusta Vaatekaappi | 
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 3.8 | 
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 12 | 
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 110 | 
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 33 | 
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 329 | 
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 3948 | 
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 29 | 
| Ympäristövaikutukset | E | 
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 33 | 
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 29 | 
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.
 
  
  
 